8858cc永利官网经济与管理学院2020会计专业硕士研究生调剂考生进入复试人员名单公示(2)
2020-05-28 14:27:10
来源:
点击:
8858cc永利官网经济与管理学院2020会计专业硕士研究生调剂考生进入复试人员名单公示(2) | |||||
考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 复试专业 | 备注 | |
105170000000820 | 周 英 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
105170000000774 | 王朝民 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
105170000000799 | 刘彦君 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
105170000000791 | 唐自君 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
105170000000788 | 李双权 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
102880500007593 | 张 壮 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
102880500012297 | 张 妍 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
105320431517002 | 沈晓叶 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 非全日制 | |
101450000008371 | 王奕桐 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 士兵计划 | |
105200666606280 | 李松英 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 士兵计划 考生自愿放弃复试资格 | |
105610500013161 | 李彬彬 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 士兵计划 考生自愿放弃复试资格 | |
104290375600954 | 刘方圆 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 士兵计划 递补 | |
105200666606960 | 黄隆宇 | 经济与管理学院 | 会计专硕 | 士兵计划 递补 | |
按照“第一志愿、定向就业、专业相近、分数高低”四个原则,经我院逐一比对,拟决定给以下调剂考生发送复试通知(非全日制会计专硕只接受定向就业考生) |