- 基本信息
-
招生考试信息
-
1招生章程及特殊类型招生办法及分批次、分科类招生计划
- (1)招生章程
- (2)特殊类型招生办法
- (3)分批次、分科类招生计划
- 2保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果
-
3考生个人录取信息查询渠道和办法及分批次、分科类录取人数和录取最低分
- (1)考生个人录取信息查询渠道和办法
- (2)分批次录取人数
- (3)分科类录取人数
- (4)录取最低分
-
4招生咨询及考生申诉渠道及新生复查期间有关举报、调查及处理结果
- (1)招生咨询
- (2)考生申诉渠道
- (3)新生复查期间有关举报情况
- (4)有关举报的调查及处理结果
-
5研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法及各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数
- (1)研究生招生简章
- (2)招生专业目录
- (3)复试录取办法
- (4)各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数
-
6参加研究生复试的考生成绩
- (1)参加研究生复试的考生成绩
-
7拟录取研究生名单
- (1)拟录取研究生名单
- 8研究生招生咨询及申诉渠道
-
1招生章程及特殊类型招生办法及分批次、分科类招生计划
- 财务、资产及收费信息
- 人事师资信息
-
教学质量信息
-
1本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构
- (1)本科生占全日制在校生总数的比例
- (2)教师数量及结构
- 2专业设置、当年新增专业、停招专业名单
-
3全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
- (1)全校开设课程总门数
- (2)实践教学学分占总学分比例
- (3)选修课学分占总学分比例
- 4主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例
- 5促进毕业生就业的政策措施和指导服务
-
6毕业生的规模及总体介绍
- (1)毕业生的规模及总体介绍
- 7高校毕业生就业质量年度报告
-
8艺术教育发展年度报告
- (1)艺术教育发展年度报告
-
9本科教学质量报告
- (1)本科教学质量报告
-
10研究生教育质量年度报告
- (1)研究生教育质量年度报告
-
1本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构
-
学生管理服务信息
-
1学籍管理办法
- (1)学籍管理办法
-
2学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定
- (1)学生奖学金申请与管理规定
- (2)助学金申请与管理规定
- (3)学费减免申请与管理规定
- (4)助学贷款申请与管理规定
- (5)勤工俭学的申请与管理规定
- 3学生奖励处罚办法
-
4学生申诉办法
- (1)学生申诉办法
-
1学籍管理办法
-
学风建设信息
-
1学风建设机构
- (1)学风建设机构
-
2学术规范制度
- (1)学术规范制度
-
3学术不端行为查处机制
- (1)学术不端行为查处机制
-
1学风建设机构
- 学位、学科信息
- 对外交流与合作信息
- 其他
湖北民族学院2016年专项公开招聘工作人员考试入围面试考生名单
各位考生:
现将参加2016年5月8日湖北民族学院2016年专项公开招聘工作人员面试的考生名单公布如下,面试资格复审及面试的具体时间由各相关单位电话通知考生。
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
教师岗位(广播电视学) | 向晓琳 | 女 | 89 |
教师岗位(广播电视学) | 臧典 | 女 | 66 |
教师岗位(广播电视学) | 李羽佳 | 女 | 59.5 |
教师岗位(广播电视编导) | 邓高锋 | 男 | 86 |
教师岗位(广播电视编导) | 倪逸之 | 男 | 70 |
教师岗位(广播电视编导) | 韩鹏伟 | 男 | 69 |
教师岗位(广播电视编导) | 张艺瀚 | 女 | 61 |
教师岗位(广播电视编导) | 范颖 | 女 | 55 |
教师岗位(数字媒体技术) | 李梦 | 女 | 75 |
教师岗位(数字媒体技术) | 孙新方 | 女 | 52 |
教师岗位(数字媒体技术) | 翟利利 | 女 | 47 |
教师岗位(城乡规划) | 张诗玥 | 女 | 78 |
教师岗位(城乡规划) | 胡河平 | 男 | 68 |
教师岗位(城乡规划) | 邓双力 | 男 | 64 |
教师岗位(英语) | 洪佳丽 | 女 | 86 |
教师岗位(英语) | 李亚星 | 男 | 70 |
教师岗位(英语) | 徐涵 | 女 | 67 |
教师岗位(日语) | 戴敏 | 女 | 63.5 |
教师岗位(日语) | 姚博文 | 女 | 63 |
教师岗位(日语) | 左韵 | 女 | 54 |
教师岗位(美术学--新媒体艺术) | 金慧 | 女 | 71 |
教师岗位(美术学--新媒体艺术) | 吴珊 | 女 | 63 |
教师岗位(美术学--新媒体艺术) | 廖燕妮 | 女 | 45 |
教师岗位(美术学--少数民族艺术) | 冯家锐 | 女 | 72 |
教师岗位(美术学--少数民族艺术) | 肖璐 | 女 | 57 |
教师岗位(美术学--少数民族艺术) | 唐菡 | 女 | 26 |
教师岗位(设计艺术学) | 卢明镜 | 女 | 87 |
教师岗位(设计艺术学) | 余秦锋 | 男 | 75 |
教师岗位(设计艺术学) | 方虹文 | 女 | 47 |
教师岗位(体育教育) | 彭永 | 男 | 75 |
教师岗位(体育教育) | 赵莉 | 女 | 61 |
教师岗位(体育教育) | 罗尧 | 女 | 57 |
教师岗位(人体寄生虫学) | 万宏梅 | 女 | 72 |
教师岗位(人体寄生虫学) | 樊莎莎 | 女 | 68 |
教师岗位(人体寄生虫学) | 王洁 | 女 | 47 |
教师岗位(对外汉语教育) | 陈春红 | 女 | 83 |
文学与传媒学院实验技术岗位 | 李艳 | 女 | 80 |
文学与传媒学院实验技术岗位 | 苏娇 | 女 | 80 |
文学与传媒学院实验技术岗位 | 骆璟 | 女 | 73 |
生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 黄东海 | 男 | 52 |
生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 谭宽 | 男 | 50 |
生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 吴艳 | 女 | 49 |
生物资源保护与利用 湖北省重点实验室实验技术岗位 | 洪健 | 女 | 49 |
心理健康教育与咨询 | 李田田 | 女 | 79 |
政治辅导员 | 杨婷雅 | 女 | 84 |
政治辅导员 | 周家頔 | 男 | 84 |
政治辅导员 | 宋娜 | 女 | 83 |
政治辅导员 | 胡自爱 | 女 | 79 |
政治辅导员 | 张宇 | 女 | 79 |
政治辅导员 | 邓晶晶 | 女 | 78.5 |
政治辅导员 | 阙嘉苗 | 女 | 78.5 |
政治辅导员 | 龚雪燕 | 女 | 78 |
政治辅导员 | 甘頔 | 女 | 78 |
政治辅导员 | 何巧玲 | 女 | 78 |
政治辅导员 | 吕姗姗 | 女 | 77 |
政治辅导员 | 向涵 | 女 | 75.5 |
政治辅导员 | 谭芸 | 女 | 75 |
政治辅导员 | 陈小双 | 女 | 74.5 |
政治辅导员 | 陈淑苗 | 女 | 74 |
政治辅导员 | 熊霞 | 女 | 72 |
政治辅导员 | 刘路 | 男 | 70.5 |
政治辅导员 | 牟莉 | 女 | 69 |
政治辅导员 | 黄珊珊 | 女 | 69 |
政治辅导员 | 谭俊妮 | 女 | 69 |
政治辅导员 | 漆姣 | 女 | 69 |
政治辅导员 | 陈杰 | 男 | 69 |
政治辅导员 | 王敏 | 女 | 67.5 |
政治辅导员 | 郑勤 | 女 | 67.5 |
政治辅导员 | 周京 | 女 | 67 |
政治辅导员 | 王晶 | 女 | 67 |
政治辅导员 | 罗群 | 女 | 66 |
政治辅导员 | 张慧 | 男 | 65 |
政治辅导员 | 陈露 | 女 | 65 |
政治辅导员 | 甘岚 | 女 | 65 |
政治辅导员 | 许锦兰 | 女 | 65 |
政治辅导员 | 崔秋 | 女 | 64.5 |
政治辅导员 | 陈萌 | 女 | 64.5 |
政治辅导员 | 杨竣淇 | 女 | 64.5 |
政治辅导员 | 唐甜 | 女 | 64 |
政治辅导员 | 钟昕 | 女 | 63.5 |
教学质量评价中心教学管理岗位 | 田甜 | 女 | 83 |
教学质量评价中心教学管理岗位 | 王琴 | 女 | 78 |
教学质量评价中心教学管理岗位 | 冯卫 | 女 | 78 |
教学质量评价中心教学管理岗位 | 张程程 | 女 | 78 |
湖北民族学院人事处
2016年5月7日